20. februar 2012 / 26. februar 2012Uge 8
| 1. | Forsiden | 219 hit(s) |
| 2. | VW Passat 1,8 CL | 47 hit(s) |
| 3. | Citroen Picasso 2,0HDI | 44 hit(s) |
| 4. | Toyota Sportsvan 2,2 TD | 43 hit(s) |
| 5. | Audi A6 2,8 Triptronic Avant | 32 hit(s) |
| 6. | Mercedes E300TD | 29 hit(s) |
| 7. | Opel Astra | 25 hit(s) |
| 8. | Renault Grand Scenic 1,9Dci | 22 hit(s) |
| 9. | Salg | 21 hit(s) |
| 10. | Peugeot 607 3,0 V6 Triptronic | 20 hit(s) |
13. februar 2012 / 19. februar 2012Uge 7
| 1. | Forsiden | 272 hit(s) |
| 2. | Audi A6 2,8 Triptronic Avant | 40 hit(s) |
| 3. | Toyota Sportsvan 2,0 | 37 hit(s) |
| 4. | • N Y H E D • | 35 hit(s) |
| 5. | Værksted | 34 hit(s) |
| 6. | Peugeot 607 3,0 V6 Triptronic | 32 hit(s) |
| 7. | Renault Grand Scenic 1,9Dci | 28 hit(s) |
| 8. | Peugeot 407 3,0 V6 Aut | 26 hit(s) |
| 9. | Links | 25 hit(s) |
| 10. | Salg | 24 hit(s) |
6. februar 2012 / 12. februar 2012Uge 6
| 1. | Forsiden | 214 hit(s) |
| 2. | Værksted | 33 hit(s) |
| 3. | Toyota Sportsvan 2,0 | 32 hit(s) |
| 4. | Audi A6 2,8 Triptronic Avant | 30 hit(s) |
| 5. | Salg | 30 hit(s) |
| 6. | Opel Astra | 28 hit(s) |
| 7. | Peugeot 607 3,0 V6 Triptronic | 27 hit(s) |
| 8. | • N Y H E D • | 25 hit(s) |
| 9. | Links | 23 hit(s) |
| 10. | Renault Grand Scenic 1,9Dci | 23 hit(s) |
30. januar 2012 / 5. februar 2012Uge 5
| 1. | Forsiden | 300 hit(s) |
| 2. | Admin | 37 hit(s) |
| 3. | Audi A6 2,8 Triptronic Avant | 37 hit(s) |
| 4. | Opel Astra | 36 hit(s) |
| 5. | Toyota Sportsvan 2,0 | 33 hit(s) |
| 6. | • N Y H E D • | 33 hit(s) |
| 7. | Værksted | 32 hit(s) |
| 8. | Peugeot 607 3,0 V6 Triptronic | 31 hit(s) |
| 9. | Renault Grand Scenic 1,9Dci | 27 hit(s) |
| 10. | Salg | 26 hit(s) |
